Land
Österreich: 35 Designer
Dieser Bereich bündelt die erfassten Datensätze, damit Sie Einträge nebeneinander legen, Gruppen eingrenzen und Merkmale prüfen können.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Geburtsjahr beträgt hier 1906.6206896552 (0,8 Prozent unter dem Durchschnitt aller Designer).
- Den höchsten Wert bei Geburtsjahr hat Valentin Vodev mit 1978.
- Im Schnitt liegt Sterbejahr in dieser Gruppe bei 1965.5, das sind 0,4 Prozent unter dem Gesamtmittel von 1973.0519067797.
- Den höchsten Wert bei Sterbejahr hat Wolfram Gsell mit 2025.
- Die Gruppe umfasst 35 von 1.908 Designer, das sind 1,8 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Designer | Geburtsjahr | Sterbejahr | Staatsangehörigkeit | Bewegung / Schule | Bekannte Werke |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Michael Boehm | 1861 | 1927 | Österreich | · | · |
| Anna-Lülja Praun | 1906 | 2004 | Österreich | · | · |
| Carl Auböck | 1924 | 1993 | Österreich | · | · |
| Carl Hagenauer | 1872 | 1928 | Österreich | · | · |
| Carl Witzmann | 1883 | 1952 | Österreich | · | Heimhof |
| Clemens Frömmel | 1874 | 1945 | Österreich | · | · |
| Ernst Beranek | 1934 | 2024 | Österreich | · | · |
| Ernst Deutsch-Dryden | 1887 | 1938 | Österreich | · | · |
| Eva Beresin | 1955 | · | Österreich | · | · |
| Franz Schuster | 1892 | 1972 | Österreich | · | · |
| Franz Singer | 1896 | 1954 | Österreich | · | · |
| Friedrich Pawelczak | · | · | Österreich | · | · |
| Gerhard Ullreich | · | · | Österreich | · | · |
| Gerhardt Zwettler | · | · | Österreich | · | · |
| Günter Kreiner | · | · | Österreich | · | · |
| Gustav Siegel | 1880 | 1970 | Österreich | · | · |
| Hans von Klier | 1934 | 2000 | Österreich | · | · |
| Herbert Lindinger | 1933 | · | Österreich | · | · |
| Ingrid Fragantoni | 1945 | · | Österreich | · | · |
| Irmgard Frank | 1953 | · | Österreich | · | · |
| Johann Kabele | · | · | Österreich | · | · |
| Johann Maria Reiter | 1851 | 1924 | Österreich | · | · |
| Josef Maria Auchentaller | 1865 | 1949 | Österreich | · | · |
| Jutta Sika | 1877 | 1964 | Österreich | · | · |
| Max Schmidt | 1861 | 1935 | Österreich | · | · |
| Moritz Herrgesell | 1883 | 1952 | Österreich | · | · |
| Otto Alois Schmidt | 1892 | 1968 | Österreich | · | · |
| Robert Dax | · | · | Österreich | · | · |
| Rudolf Schneider-Manns Au | 1935 | 2023 | Österreich | · | · |
| Rudolf Walter | 1885 | 1950 | Österreich | · | · |
| Tulga Beyerle | 1964 | · | Österreich | · | · |
| Valentin Vodev | 1978 | · | Österreich | · | · |
| Viktor Lurje | 1883 | 1944 | Österreich | · | · |
| Wolfgang Valousek | 1947 | · | Österreich | · | · |
| Wolfram Gsell | 1942 | 2025 | Österreich | · | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (Möbel-Unterklassen von Q14745, Berufe Möbel-/Industrie-/Produktdesigner/Innenarchitekt, Kunststile), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026