Designer
Designer im Datenvergleich (1.908 Einträge) (Seite 2)
Offene Daten, aufbereitet für den Vergleich: Die Einträge dieses Bereichs stammen aus Wikidata und tragen einen Datenstand.

- 1.908Designer
- 4mit eigener Seite
- 7Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Land
- Königreich der Niederlande 354
- Vereinigte Staaten 236
- Deutschland 153
- Frankreich 84
- Vereinigtes Königreich 74
- Ungarn 65
- Königreich Dänemark 61
- Spanien 48
- Norwegen 38
- Italien 37
- Österreich 35
- Schweiz 35
- Schweden 34
- Belgien 34
Bewegung
Alle Designer im Vergleich
| Designer | Geburtsjahr | Sterbejahr | Staatsangehörigkeit | Bewegung / Schule | Bekannte Werke |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Dethier | · | · | Belgien | · | · |
| Charles Dillon | · | 1982 | · | · | · |
| Charles Eastlake | 1836 | 1906 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Charles Harrison | 1931 | 2018 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Charles Hayden | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Charles Jongejans | 1918 | 1995 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Charles Kaisin | 1972 | · | Belgien | · | · |
| Charles Karsten | 1904 | 1979 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Charles Limbert | 1854 | 1923 | · | · | · |
| Charles Paxton Gremillion | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Charles Rennie Mackintosh | 1868 | 1928 | Vereinigtes Königreich | Arts and Crafts Movement | Hill House; Glasgow School of Art; Willow Tearooms; Queen’s Cross Church; Scotland Street School Museum |
| Charles Spindler | 1865 | 1938 | Frankreich | · | · |
| Charles Sévigny | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Charles Vandenhove | 1927 | 2019 | Belgien | · | Brüsseler Opernhaus La Monnaie/De Munt; Centre Hospitalier Universitaire de Liège |
| Charles-Honoré Lannuier | 1779 | 1819 | Frankreich | · | · |
| Charlotte Perriand | 1903 | 1999 | Frankreich | · | · |
| Charlotte van der Waals | 1949 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Cheryl R. Riley | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Chris Kabel | 1975 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Chris Lebeau | 1878 | 1945 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Chris Wegerif | 1859 | 1920 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Chris Wise | 1956 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Christa Ehrlich | 1903 | 1995 | Königreich der Niederlande; Cisleithanien | · | · |
| Christian Astuguevieille | 1946 | 2026 | Frankreich | · | · |
| Christian Baetcher | · | · | Deutschland | · | · |
| Christian Becksvoort | 1949 | · | · | · | · |
| Christian Böhm | 1925 | · | Deutschland | · | · |
| Christian Herter | 1839 | 1883 | Vereinigte Staaten; Deutsches Kaiserreich | · | · |
| Christian I. Peintner | 1965 | · | · | · | · |
| Christine De Vichet | · | · | · | · | · |
| Christine Triebsch | 1955 | · | Deutsche Demokratische Republik | · | Gläsernes Schatzkästchen |
| Christo Trifonov Christov | 1933 | · | Bulgarien | · | · |
| Christoph Siebrasse | 1944 | 2025 | · | · | · |
| Christophe Chaptal de Chanteloup | 1961 | · | Frankreich | · | · |
| Christopher Cattle | · | · | · | · | · |
| Christopher Compton | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Christopher Guy Harrison | 1960 | 2020 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Christopher Penzenik | · | · | · | · | · |
| Chuck Winslow | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Claire Bataille | 1940 | · | Belgien | · | · |
| Claire Zaorski | 1990 | · | Frankreich | · | · |
| Clara Porset | 1895 | 1981 | Mexiko; Kuba | · | · |
| Clarence P. Hornung | 1899 | 1997 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Claudio Briganti | · | · | Frankreich | · | · |
| Claudius Le Fort du Plessy | · | 1757 | · | · | · |
| Claudy Jongstra | 1963 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Clauss Dietel | 1934 | 2022 | Deutschland | · | · |
| Clemens Claessen | · | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Clemens Frömmel | 1874 | 1945 | Österreich | · | · |
| Cleveland Harp | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Clifton Monteith | 1944 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Clive Christian | 1951 | · | · | · | · |
| Clive Entwistle | 1916 | 1976 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Connie Buckner | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Connie Hüsser | 1967 | · | Schweiz | · | · |
| Conny Bakker | 1965 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Conrad Fehn | 1891 | 1949 | Königreich der Niederlande | Amsterdamer Schule | · |
| Constant Joseph Alban | 1873 | 1944 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Constanze Langer | · | · | Deutschland | · | · |
| Cor Alons | 1892 | 1967 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Coreene Callahan | · | · | Kanada | · | · |
| Corien Ridderikhoff | 1953 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Cornelia Hellstern | · | · | · | · | · |
| Cornelia Vargas | 1933 | · | Deutschland | · | · |
| Cornelia Vinzens | 1985 | · | · | · | · |
| Cornelis de Lorm | 1875 | 1942 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Cornelis van der Sluys | 1881 | 1944 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Cristina Lancetti | · | · | Italien | · | · |
| Crofton Endres Gane | 1878 | 1967 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Curro Claret | 1968 | · | Spanien | · | · |
| Curt Metze | 1891 | 1976 | Deutsche Demokratische Republik; Deutsches Reich | · | · |
| D. J. De Pree | 1891 | 1990 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dagmar Otte | · | · | Deutschland | · | · |
| Dakota Jackson | 1949 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dale Montgomery | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dana Hlobilová | 1928 | 2022 | Tschechien | · | · |
| Daniel Pabst | 1826 | 1910 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Daniel Rozensztroch | · | · | Frankreich | · | · |
| Daniel Simon | 1975 | · | Deutschland | · | · |
| Daniela Puppa | 1947 | · | · | · | · |
| Danielle Quarante | 1938 | · | Frankreich | · | · |
| Darrell Peart | 1950 | · | · | · | · |
| Dave Hakkens | 1988 | · | · | · | Phonebloks; Precious Plastic |
| Dave Nutting | 1930 | 2020 | Vereinigte Staaten | · | · |
| David Adjaye | 1966 | · | Ghana; Vereinigtes Königreich | · | National Museum of African American History and Culture |
| David Armstrong-Jones, 2. Earl of Snowdon | 1961 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| David Burdeny | 1968 | · | Kanada | · | · |
| David Carter | 1927 | 2020 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| David Fripp Frojd | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| David Laws | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| David Mills | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| David Neumark | 1955 | · | Israel | · | · |
| David Pye | 1914 | 1993 | Vereinigtes Königreich; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| David Ramsay Hay | 1798 | 1866 | · | · | · |
| David Rowland | 1924 | 2010 | Vereinigte Staaten | · | · |
| David Stollery | 1941 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| David T. Yeomans | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| David Tavčar | 1992 | · | Slowenien | · | · |
| Davis Allen | 1916 | 1999 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Davorin Horvat | 1968 | · | Slowenien | · | · |
| Davorin Savnik | 1929 | 2014 | Slowenien; Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien; Königreich Jugoslawien | · | · |
| Dennis Huntley | 1928 | 2021 | · | · | · |
| Dennis Lennon | 1918 | 1991 | Vereinigtes Königreich; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Dezső Bednay | 1923 | 2013 | Ungarn | · | · |
| Dezső Váli | 1942 | · | Ungarn | · | · |
| Diana Phipps | 1936 | 2024 | England | · | · |
| Diana Yakeley | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Diane Burn | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Diane Burn Eden | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Diane Kidman Young | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Diane Leclair Bisson | 1960 | · | Kanada | · | · |
| Dick Dankers | 1950 | 2018 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dick Greiner | 1891 | 1964 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dick Lion | 1956 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dick van Hoff | 1971 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dick van Woerkom | 1924 | 1987 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Diego Seminario | 1989 | · | Peru | · | · |
| Dieter H. Ströbel | 1923 | 2009 | Deutschland | · | · |
| Dieter Rams | 1932 | · | Deutschland | · | Braun SK 4; Braun T 1000 |
| Dieter Waeckerlin | 1930 | 2013 | · | · | · |
| Dieter Witte | 1937 | 2008 | Deutschland | · | · |
| Dietmar Palloks | 1941 | 2025 | Deutsche Demokratische Republik | · | · |
| Dietrich Lubs | 1938 | · | Deutschland | · | Lectron |
| Dimitri Omersa | 1927 | 1985 | · | · | · |
| Dirk Müller | 1946 | · | Königreich der Niederlande | Abstrakte Kunst | · |
| Dirk Renes | 1912 | 2000 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dirk Roosenburg | 1887 | 1962 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dirk van de Brande | · | · | Belgien | · | · |
| Dirk van Sliedregt | 1920 | 2010 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dirk Wynants | 1964 | · | Belgien | · | · |
| Dirk-Jan Kortschot | 1969 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dobroslava Bílovská | 1917 | 1965 | Tschechoslowakei | · | · |
| Dolf Stekhoven | 1941 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Dominic von Habsburg | 1937 | · | Vereinigte Staaten; Österreich | · | · |
| Dominik Avanzo | 1845 | 1910 | Deutsches Kaiserreich; Cisleithanien | · | · |
| Don Chadwick | 1936 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dona Pitman | · | · | · | · | · |
| Donald Deskey | 1894 | 1989 | Vereinigte Staaten | Art déco; Stromlinien-Moderne | · |
| Donato D'Urbino | 1935 | · | Italien; Königreich Italien | · | · |
| Donna Livingston | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Doris Saatchi | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Dorothy Draper | 1889 | 1969 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dorothy Morton Cherry | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Dorothy Rodgers | 1909 | 1992 | · | · | · |
| Dorothé van Agthoven | 1950 | · | · | · | · |
| Dorrit Egli | · | · | Frankreich | · | · |
| Douglas Myers | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Douglas Scott | 1913 | 1990 | Vereinigtes Königreich; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Dov Ganchrow | 1970 | · | Vereinigte Staaten; Israel | · | · |
| Dries Kreijkamp | 1937 | 2014 | Königreich der Niederlande | · | Bolwoningen |
| Dugald Cameron | 1939 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Dwinita Larasati | 1972 | · | Indonesien | · | · |
| Désiré Guilmard | 1810 | 1885 | Frankreich | · | · |
| Eberhard Abele | 1871 | 1948 | Deutschland | · | · |
| Eberhard Fetzer | · | · | Deutschland | · | · |
| Ed Annink | 1956 | 2012 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Ed van Hinte | 1951 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Edmond Bellefroid | 1893 | 1971 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Eduardo Albors | 1949 | · | Spanien | · | · |
| Eduardo Berliner | 1978 | · | Brasilien | · | · |
| Edvin Helseth | 1925 | 2017 | Norwegen | · | · |
| Edward Barnsley | 1900 | 1987 | Vereinigtes Königreich; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Edward Ross | · | · | · | · | · |
| Eero Aarnio | 1932 | · | Finnland | Moderne | · |
| Egon Eiermann | 1904 | 1970 | Deutschland | · | Langer Eugen |
| Eibert Draisma | 1966 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Einar Dahl | 1900 | 1985 | · | · | · |
| Ejner Larsen | 1917 | 1987 | Königreich Dänemark | · | · |
| Eleanor Gribble | 1883 | 1960 | · | · | · |
| Elek Falus | 1884 | 1950 | Ungarn | · | · |
| Elena Farkašová | 1969 | · | · | · | · |
| Elena Montanari | · | · | Italien | · | · |
| Eliot Noyes | 1910 | 1977 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Eliphalet Chapin | 1741 | 1807 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Elisabeth Galí i Camprubí | 1950 | · | Spanien | · | · |
| Elisabeth von Baczko | 1868 | 1941 | Deutsches Reich | · | · |
| Elizabeth Garouste | 1946 | · | Frankreich | · | · |
| Elizabeth Goldfinger | 1936 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Elizabeth Wilhide | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Ellen Manderfield | 1916 | 1999 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Elliott Barnes | 1960 | · | Frankreich | · | · |
| Elmar Berkovich | 1897 | 1968 | Ungarn | · | · |
| Els Bazelmans | 1966 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Elsa Solheim | 1937 | · | Norwegen | · | · |
| Else Oppler-Legband | 1875 | 1965 | Königreich Bayern; Bundesrepublik Deutschland bis 1990 | · | · |
| Elsebeth van Blerkom | 1919 | 2009 | Königreich der Niederlande | · | SBB RAm TEE / NS DE IV |
| Elsie Caroline Krummeck | 1913 | 1999 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Elsie de Wolfe | 1865 | 1950 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Emanuel Kupčík | 1920 | 1973 | · | · | · |
| Emile Hoeterickx | 1853 | 1923 | Belgien | · | · |
| Emile Truijen | 1928 | 2003 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Emilio Ambasz | 1943 | · | Vereinigte Staaten; Argentinien | · | · |
| Emmanuel Renoird | · | · | Frankreich | · | · |
| Emmy Gondos | 1882 | 1964 | Ungarn | · | · |
| Enric Bug | 1957 | · | Spanien | · | · |
| Enzo Mari | 1932 | 2020 | Italien | · | · |
| Eric Degenhardt | 1968 | · | Deutschland | · | · |
| Erich Böckler | 1904 | 1990 | Russisches Kaiserreich | · | · |
| Erich Dieckmann | 1896 | 1944 | Deutsches Reich | · | · |
| Erik Gerhard Chambert | 1902 | 1988 | Schweden | · | · |
| Erikjan Roodbol | 1963 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Ernest A. Batchelder | 1875 | 1957 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Ernest Archibald Taylor | 1874 | 1951 | · | · | · |
| Ernest Gimson | 1864 | 1919 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Ernest Race | 1913 | 1964 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Ernesto Puppo | 1904 | 1987 | Italien; Königreich Italien | · | · |
| Ernst Beranek | 1934 | 2024 | Österreich | · | · |
| Ernst Deutsch-Dryden | 1887 | 1938 | Österreich | · | · |
| Ernst Lohse | 1944 | 1994 | Königreich Dänemark | · | · |
| Ernst Mumenthaler | 1901 | 1978 | Schweiz | · | · |
| Ernst Stahl | 1882 | 1957 | Deutschland | · | · |
| Ernő Goldfinger | 1902 | 1987 | Ungarn; Vereinigtes Königreich | Moderne; Brutalismus | 2 Willow Road; Balfron Tower; Trellick Tower |
| Ernő Schubert | 1903 | 1960 | Ungarn | · | · |
| Erzsébet Ács | 1925 | 1981 | Ungarn | · | · |
| Estelle Lugat-Thièbe | · | · | Frankreich | · | · |
| Esteve Agulló Monton | 1936 | 2021 | Spanien | · | · |
| Estrid Ericson | 1894 | 1981 | Schweden | · | · |
| Ettore Sottsass | 1917 | 2007 | Italien; Österreich; Königreich Italien | · | Torino Esposizioni; Memphis |
| Eugen Bargatzky | 1907 | 1993 | Deutschland | · | · |
| Eugen Nanz | 1887 | 1958 | · | · | · |
| Eugène Gaillard | 1862 | 1933 | Frankreich | · | · |
| Eustace Gresley Cohen | 1881 | 1938 | Australien; Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Eva Almstädt | 1965 | · | Deutschland | · | · |
| Eva Beresin | 1955 | · | Österreich | · | · |
| Eva Brenner | 1976 | · | Deutschland | · | · |
| Eva Eisler | 1952 | · | Vereinigte Staaten; Tschechoslowakei | · | · |
| Eva Zeisel | 1906 | 2011 | Ungarn; Vereinigte Staaten | · | · |
| Evert Jelle Jelles | 1932 | 2003 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Evžen Linhart | 1898 | 1949 | Tschechoslowakei | · | · |
| Fabiaan Van Severen | 1957 | · | Belgien | · | · |
| Fabian Hemmert | · | · | · | · | · |
| Feliu Matamala i Teixidor | 1912 | 2009 | Spanien | · | · |
| Felix Landau | 1910 | 1983 | Österreich; NS-Staat; Bundesrepublik Deutschland bis 1990; Cisleithanien | · | · |
| Fernand Flausch | 1948 | 2013 | Belgien | · | · |
| Fernando Campana | 1961 | 2022 | Brasilien | · | · |
| Ferran Freixa Jové | 1922 | · | Spanien | · | · |
| Finn Juhl | 1912 | 1989 | Königreich Dänemark | · | · |
| Flaminio Bertoni | 1903 | 1964 | Italien; Königreich Italien | · | Citroën Traction Avant; Citroën Ami 6; Citroën 2CV; Citroën DS |
| Flavio Deslandes | · | · | · | · | · |
| Flemming Lassen | 1902 | 1984 | Königreich Dänemark | · | · |
| Florence Knoll | 1917 | 2019 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Florence Mann | 1871 | 1956 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | · | · |
| Florian Borkenhagen | 1959 | · | Deutschland | · | · |
| Floris Guntenaar | 1946 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Floris Meydam | 1919 | 2011 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Franc Kuzma | 1955 | · | Slowenien | · | · |
| Francesc Zamora | · | · | · | · | · |
| Francesco Lorenzelli | · | · | Italien | · | · |
| Francine Oomen | 1960 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Francis Charles Eden | 1864 | 1944 | Vereinigtes Königreich | · | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (Möbel-Unterklassen von Q14745, Berufe Möbel-/Industrie-/Produktdesigner/Innenarchitekt, Kunststile), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Design- und Kaufhinweise sind redaktionelle Orientierung, keine Produkttests; Preise und Verfügbarkeit nur auf den Händlerseiten.