Designer
Designer im Datenvergleich (1.908 Einträge) (Seite 6)
Offene Daten, aufbereitet für den Vergleich: Die Einträge dieses Bereichs stammen aus Wikidata und tragen einen Datenstand.

- 1.908Designer
- 4mit eigener Seite
- 7Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Land
- Königreich der Niederlande 354
- Vereinigte Staaten 236
- Deutschland 153
- Frankreich 84
- Vereinigtes Königreich 74
- Ungarn 65
- Königreich Dänemark 61
- Spanien 48
- Norwegen 38
- Italien 37
- Österreich 35
- Schweiz 35
- Schweden 34
- Belgien 34
Bewegung
Alle Designer im Vergleich
| Designer | Geburtsjahr | Sterbejahr | Staatsangehörigkeit | Bewegung / Schule | Bekannte Werke |
|---|---|---|---|---|---|
| Matali Crasset | 1965 | · | Frankreich | · | · |
| Mateja Panter | · | · | Slowenien | · | · |
| Mathieu Burniat | 1984 | · | Belgien | · | · |
| Matthew Burt | 1951 | · | · | · | · |
| Matthew Hilton | 1957 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Matthew von Sturmer | 1967 | · | Neuseeland | · | · |
| Matthias Lock | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Matthias Pliessnig | 1978 | · | · | · | · |
| Matthijs Horrix | 1735 | 1809 | Niederlande | · | · |
| Maurice Biais | 1872 | 1926 | Frankreich | Jugendstil | · |
| Max Lamb | 1980 | · | · | · | · |
| Max Schmidt | 1861 | 1935 | Österreich | · | · |
| Max Verboeket | 1922 | 2015 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Maxine Smith | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Mehrafza Mirzazad Barijugh | 1985 | · | Iran | · | · |
| Meinte Walta | 1920 | 2002 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Mel Smilow | 1922 | 2002 | · | · | · |
| Meryanne Loum-Martin | · | · | Marokko | · | · |
| Michael Blocker | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Christiano | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael De Santis | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Emanuel Beyrer | 1879 | 1948 | Deutschland; Deutsches Reich | · | · |
| Michael H. Hurwitz | 1955 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael McCoy | 1944 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Osheroff | · | · | · | · | · |
| Michael Phillips | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Schulze | 1952 | · | Deutschland | · | · |
| Michael Taylor | 1927 | 1986 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Thonet | 1796 | 1871 | Kaisertum Österreich; Cisleithanien | · | · |
| Michael van Beuren | 1910 | 2004 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Michael Young | 1966 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Michał Jędrzejewski | 1934 | · | Polen | · | · |
| Michel Dallaire | 1942 | · | Kanada | · | · |
| Michel de Klerk | 1884 | 1923 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Michel van Leempoel | · | · | Frankreich | · | · |
| Michelangelo Pergolesi | 1760 | 1801 | Italien | · | · |
| Mieczysław Kotarbiński | 1890 | 1943 | Polen | · | · |
| Miguel Milá | 1931 | 2024 | Spanien | · | · |
| Miha Jerič | 1959 | · | Slowenien | · | · |
| Mijanou Bardot | 1938 | · | Frankreich | · | · |
| Milan Hegar | 1921 | 1987 | Tschechoslowakei | · | · |
| Milan Knížák | 1940 | 2026 | Tschechien; Tschechoslowakei | Fluxus | · |
| Milena Červenková | 1889 | · | · | · | · |
| Miloslav Melicharek | · | · | Tschechien | · | · |
| Miloslav Smutný | 1912 | 1989 | · | · | · |
| Mimi London | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Miriam van der Lubbe | 1972 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Mirjam Kuitenbrouwer | 1967 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Miroslav Klíma | 1930 | · | · | · | · |
| Miroslav Korčian | 1920 | · | · | · | · |
| Miroslav Navrátil | 1913 | 1999 | · | · | · |
| Miroslav Šotola | 1924 | 1974 | · | · | · |
| Mogens Koch | 1898 | 1992 | Königreich Dänemark | · | · |
| Mogens Lassen | 1901 | 1987 | Königreich Dänemark | · | · |
| Monica Förster | 1966 | · | Schweden | · | · |
| Monika Hestad | 1977 | · | Norwegen | · | · |
| Monika Lepel | 1962 | · | · | · | · |
| Montse Padrós Marquès | 1952 | · | Spanien | · | · |
| Moritz Herrgesell | 1883 | 1952 | Österreich | · | · |
| Morley Markson | · | · | · | · | · |
| Mugi Yamamoto | 1988 | · | · | · | · |
| Mária Csorba | 1951 | · | Ungarn | · | · |
| Mário Zanini | 1907 | 1971 | Brasilien | · | · |
| Mátyás Ficzere | 1949 | · | Ungarn | · | · |
| Mátyás Varga | 1910 | 2002 | Ungarn | · | · |
| N. P. de Koo | 1881 | 1960 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nadine Mellenthin | 1978 | · | · | · | · |
| Nancy Maynard | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Nancy Pierrepont | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Nandor Németh | 1910 | 1978 | Ungarn; Vereinigte Staaten | · | · |
| Nanna Ditzel | 1923 | 2005 | Königreich Dänemark | · | · |
| Naoki Sakai | 1947 | · | Japan | · | · |
| Naoto Kawahara | 1971 | · | Japan | · | · |
| Narcisse Cantin | 1870 | 1940 | · | · | · |
| Natalia Suwalski | 1980 | · | Polen; Deutschland | · | · |
| Nataša Koselj | 1969 | · | Slowenien | · | · |
| Naum Gabo | 1890 | 1973 | Vereinigte Staaten; Russisches Kaiserreich; Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Konstruktivismus; Abstrakte Kunst | · |
| Naum Slutzky | 1894 | 1965 | · | · | · |
| Neal McGinnis | · | · | · | · | · |
| Nedda El-Asmar | 1968 | · | Belgien | · | · |
| Nelson Ivan Petzold | 1931 | 2018 | Brasilien | · | · |
| Nettie Hart | · | 1962 | · | · | · |
| Nicholas Blaise Pascal Gioia | 1953 | · | Italien; Australien | · | · |
| Nicholas Haslam | · | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Nico Giellesse | 1939 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nico van Stralen | 1940 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nicolaas van Beek | 1938 | 2023 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nicolai Abildgaard | 1743 | 1809 | Königreich Dänemark | · | · |
| Nicolas Thomkins | 1953 | · | Schweiz | · | · |
| Niels Diffrient | 1928 | 2013 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Niels Jørgen Haugesen | 1936 | 2013 | Königreich Dänemark | · | · |
| Niels Otto Møller | 1920 | 1982 | Königreich Dänemark | · | · |
| Niels van Eijk | 1970 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nika Zupanc | 1974 | · | Slowenien | · | · |
| Niko Hoebe | 1952 | · | · | · | · |
| Niko Kralj | 1920 | 2013 | Slowenien; Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien; Königreich Jugoslawien; Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen | · | · |
| Nikolai Butenschøn | 1974 | · | Norwegen | · | · |
| Nikolai Carels | 1967 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Nikolai Nikolajewitsch Assejew | 1889 | 1963 | Sowjetunion; Russisches Kaiserreich; Sowjetrussland | · | · |
| Nils Holger Moormann | · | · | · | · | · |
| Nina Hercog | 1982 | · | Slowenien | · | · |
| Nina Rodriguez | 1985 | · | Kolumbien | · | · |
| Noel Mayo | 1937 | 2026 | · | · | · |
| Nolen Niu | 1975 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Norbert Roozenburg | 1947 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Noé Duchaufour-Lawrance | 1974 | · | Frankreich | · | · |
| Noémi Tavaszy | 1927 | 2018 | Ungarn | · | · |
| Nuno Pinheiro | 1977 | · | · | · | · |
| Nynke Koster | 1986 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Ödön Faragó | 1869 | 1935 | Königreich Ungarn | · | · |
| Oki Kenji | 1950 | · | Japan | · | · |
| Olav Eldøy | 1948 | · | Norwegen | · | · |
| Olav Haug | 1916 | 1985 | · | · | · |
| Olav Hødnebø | 1919 | 1999 | Norwegen | · | · |
| Olav Slingerland | 1969 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Oldřich Bernardi | 1914 | 1978 | · | · | · |
| Oldřich Hozman | 1964 | · | · | · | · |
| Ole Wanscher | 1903 | 1985 | Königreich Dänemark | · | · |
| Olga Kohoutová-Rosenbaumová | 1921 | · | · | · | · |
| Olga Kolovratová | 1906 | 1983 | · | · | · |
| Olivier Lempereur | 1969 | · | · | · | · |
| Olivier Raymond | · | · | Kanada | · | · |
| Omar El Farouk | · | · | Ägypten | · | · |
| Oscar Magnuson | 1977 | · | Schweden | · | · |
| Oscar Van de Voorde | 1871 | 1938 | Belgien | · | · |
| Oskar Burri | 1913 | 1985 | Schweiz | · | · |
| Oskar Kogoj | 1942 | · | Slowenien; Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien; Königreich Italien | · | · |
| Oskar Spáčil | 1912 | 1978 | · | · | · |
| Oskar Sørensen | 1898 | 1987 | Norwegen | · | · |
| Osvald Rybička | 1914 | · | · | · | · |
| Osvaldo Borsani | 1911 | 1985 | Italien; Königreich Italien | · | · |
| Otakar Binar | 1931 | 2024 | Tschechoslowakei | · | Fernsehturm Ještěd |
| Othmar Wickenheiser | 1962 | · | Deutschland | · | · |
| Oton Jugovec | 1921 | 1987 | Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien; Königreich Jugoslawien; Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen | · | · |
| Otto Alois Schmidt | 1892 | 1968 | Österreich | · | · |
| Otto Blümel | 1881 | 1973 | Deutschland | · | · |
| Otto Fritzsche | 1846 | 1909 | Deutschland | · | · |
| Otto Maria Porsche | 1858 | 1931 | Deutschland | · | · |
| Otto Rothmayer | 1892 | 1966 | Tschechoslowakei | · | · |
| Otto Schulz | 1882 | 1970 | · | · | · |
| P. J. C. Klaarhamer | 1874 | 1954 | Königreich der Niederlande | · | · |
| P.J. Muntendam | 1915 | 1991 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Pablo Prieto Cabrera | 1969 | · | · | · | · |
| Pamela Banker | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paolo Antonio Chessa | 1922 | 1981 | Italien | · | · |
| Paolo D'Alessio | 1957 | · | · | · | · |
| Paolo Fancelli | 1964 | · | Schweiz | · | · |
| Paolo Parigi | 1936 | 2012 | Italien; Königreich Italien | · | · |
| Paolo Ulian | 1961 | · | Italien | · | · |
| Pascale Favre | 1970 | · | Schweiz | · | · |
| Patrice Allart | 1945 | · | Frankreich | · | · |
| Patrice J.F. Dupont | · | · | · | · | · |
| Patricia Bubela | · | · | Mexiko | · | · |
| Patricia Moore | 1952 | · | Kanada; Vereinigte Staaten | · | · |
| Patricia von Musulin | · | · | · | · | · |
| Patrick Geddes | 1854 | 1932 | Frankreich; Vereinigtes Königreich | · | · |
| Patrick Hall | 1962 | · | Australien | · | · |
| Patrick Kinmonth | 1957 | · | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Patrick Lindon | 1965 | · | Schweiz | · | · |
| Paul A. Lobel | 1899 | 1983 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paul Arnold | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paul Baars | 1949 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Beckman | 1946 | 2000 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Bromberg | 1893 | 1949 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Follot | 1877 | 1942 | Frankreich | Jugendstil; Art déco | · |
| Paul Fuller | 1897 | 1951 | · | · | · |
| Paul Huldschinsky | 1889 | 1947 | Deutschland | · | · |
| Paul Iribe | 1883 | 1935 | Frankreich | · | · |
| Paul Jung | 1939 | 2006 | Deutschland | · | · |
| Paul Kiss | 1886 | 1962 | Ungarn | · | · |
| Paul McCobb | 1917 | 1969 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paul Mijksenaar | 1944 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Mount | 1922 | 2009 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Paul Naecker | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paul Panhuysen | 1934 | 2015 | Königreich der Niederlande | abstrakter Expressionismus | · |
| Paul Schudel | 1951 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Schuitema | 1897 | 1973 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paul Voss | 1894 | 1976 | Deutschland | · | · |
| Paul Wintermans | 1950 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Paula Stewart | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Paulus van Leeuwen | 1955 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peder Moos | 1906 | 1991 | Königreich Dänemark | Jugendstil | · |
| Pedro Feduchi Canosa | 1959 | · | Spanien | · | · |
| Pedro Miralles | 1955 | 1993 | Spanien | · | · |
| Peer Bücking | 1906 | 1938 | Deutsches Reich | · | · |
| Perry King | 1938 | 2020 | Vereinigtes Königreich | · | Olivetti Valentine |
| Peter Behrens | 1868 | 1940 | Hamburg; Deutsches Reich | · | AEG-Turbinenfabrik; Eduard-Müller-Krematorium; Haus Wiegand; Mannesmann-Haus; Deutsche Botschaft Sankt Petersburg; AEG-Neue Fabrik für Bahnmaterial; AEG-Montagehalle für Großgeräte; AEG-Kleinmotorenfabrik; Haus Behrens |
| Peter Bonfig | 1960 | · | Deutschland | · | · |
| Peter Bremers | 1957 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Bromhead | 1933 | 2026 | Neuseeland | · | · |
| Peter Chang | 1944 | 2017 | Vereinigtes Königreich | · | · |
| Peter Danko | 1949 | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Peter de Wit | 1952 | · | Schweden; Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Ghyczy | 1940 | 2022 | Ungarn; Deutschland | · | · |
| Peter Hopman | 1968 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Hvidt | 1916 | 1986 | Königreich Dänemark | · | · |
| Peter Jöhnk | · | · | Deutschland | · | · |
| Peter Jon Pearce | 1936 | · | · | High-Tech-Architektur | · |
| Peter Keler | 1898 | 1982 | Deutschland | · | · |
| Peter Müller-Munk | 1904 | 1967 | Vereinigte Staaten; Deutschland | · | · |
| Peter Opsvik | 1939 | 2024 | Norwegen | · | Tripptrapp |
| Peter R. Griglik | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Peter Raacke | 1928 | 2022 | Deutschland | · | · |
| Peter ten Eyck | · | · | · | · | · |
| Peter van der Jagt | 1971 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Vink | 1957 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Waals | 1870 | 1937 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Peter Zec | 1956 | · | Deutschland | · | · |
| Phemia Molkenboer | 1883 | 1940 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Philip Anne Warners | 1888 | 1952 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Philip Michael Wolfson | 1958 | · | · | · | · |
| Philip Speakman Webb | 1831 | 1915 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland; Vereinigtes Königreich | · | Red House |
| Philipp Häusler | 1887 | 1966 | Ungarn | · | · |
| Philippe B. Oates | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Philippe Cramer | 1970 | · | Schweiz | · | · |
| Philippe Starck | 1949 | · | Frankreich | · | · |
| Phillip Tennant | · | · | · | · | · |
| Phyllis Martin-Vegue | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Phyllis Morris | 1925 | 1988 | Vereinigte Staaten | · | · |
| Phyllis Rowen Sugarman | · | · | Vereinigte Staaten | · | · |
| Pier Giacomo Castiglioni | 1913 | 1968 | Italien; Königreich Italien | · | Sedia Lierna |
| Piero Portaluppi | 1888 | 1967 | Italien; Königreich Italien | Rationalismus | Pinacoteca di Brera; Santa Maria delle Grazie; Exposició Internacional de Barcelona; Palazzo dell’Arengario; Villa Necchi Campiglio; Planetarium in Milan |
| Pierre Chapo | 1927 | 1987 | Frankreich | · | · |
| Pierre Chareau | 1883 | 1950 | Frankreich | · | · |
| Pierre Cuypers | 1827 | 1921 | Königreich der Niederlande | · | Bahnhof Amsterdam Centraal; Rijksmuseum |
| Pierre Daems | 1911 | 1982 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Pierre Guariche | 1926 | 1995 | Frankreich | · | · |
| Pierre Jeanneret | 1896 | 1967 | Schweiz | · | · |
| Pierre Mazairac | 1943 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Pierre Yovanovitch | 1965 | · | Frankreich | · | · |
| Piet Boon | 1956 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Piet de Vries | 1897 | 1992 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Piet Donk | 1904 | 1994 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Piet Hein Eek | 1967 | · | Königreich der Niederlande | · | · |
| Piet Kramer | 1881 | 1961 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Piet Mondrian | 1872 | 1944 | Königreich der Niederlande | De Stijl; Post-Impressionismus; Symbolismus | Victory Boogie Woogie |
| Piet Zwart | 1885 | 1977 | Königreich der Niederlande | De Stijl | · |
| Pieter A. H. Hofman | 1885 | 1965 | Königreich der Niederlande | · | · |
| Pieter De Bruyne | 1931 | 1987 | Belgien | · | · |
| Pieter Stockmans | 1940 | · | Belgien | · | · |
| Pilar zu Salm-Horstmar | 1979 | · | · | · | · |
| Pio Manzù | 1939 | 1969 | Italien; Königreich Italien | · | Fiat 127; Parentesi |
| Piotr Mysłakowski | 1944 | · | · | · | · |
| Porfírio Valladares | · | · | · | · | · |
| Pottier | · | · | Frankreich | · | · |
| Poul Cadovius | 1911 | 2011 | Königreich Dänemark | · | · |
| Poul Henningsen | 1894 | 1967 | Königreich Dänemark | · | PH-Lampe |
| Poul Kjærholm | 1929 | 1980 | Königreich Dänemark | · | · |
| Poul Volther | 1923 | 2001 | · | · | · |
| Preben Fabricius | 1931 | 1984 | Königreich Dänemark | · | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (Möbel-Unterklassen von Q14745, Berufe Möbel-/Industrie-/Produktdesigner/Innenarchitekt, Kunststile), Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Design- und Kaufhinweise sind redaktionelle Orientierung, keine Produkttests; Preise und Verfügbarkeit nur auf den Händlerseiten.